Трубы бесшовные холодно и теплодеформированные из коррозионностойкой стали ГОСТ 9941-81 |
Марка стали | Размер | Наличие на складе | ||
метров | тонн | Прим. | ||
08Х18Н10Т | 8.00х1.00х4000н.к. | 824.0 | 0.142 | |
08Х18Н10Т | 10.00х1.00хнд | 108.0 | 0.026 | |
08Х18Н10Т | 12.00х2.50хнд | 698.0 | 0.420 | |
08Х18Н10Т | 14.00х2.50хнд | 172.0 | 0.134 | |
08Х18Н10Т | 19.00х1.00х3000кр | 156.0 | 0.072 | |
08Х18Н10Т | 19.00х1.00хнд | 177.0 | 0.082 | |
08Х18Н10Т | 20.00вх2.00вх6000 | 360.0 | 0.332 | |
08Х18Н10Т | 20.00х2.00х6000 | 462.0 | 0.420 | |
08Х18Н10Т | 20.00х2.00х6200 | 620.0 | 0.574 | |
08Х18Н10Т | 20.00х2.50х4020кр | 490.4 | 0.514 | |
08Х18Н10Т | 20.00х2.50хнд | 410.0 | 0.434 | |
08Х18Н10Т | 25.00х2.00х3000кр | 63.0 | 0.074 | |
08Х18Н10Т | 25.00х2.00х3130 | 197.2 | 0.214 | |
08Х18Н10Т | 25.00х2.00хнд | 315.0 | 0.390 | |
08Х18Н10Т | 25.00х2.50х6000 | 1200.0 | 1.700 | |
08Х18Н10Т | 25.00х2.50х8000 | 16.0 | 0.022 | |
08Х18Н10Т | 25.00х3.50хнд | 22.8 | 0.036 | |
08Х18Н10Т | 27.00х2.80хнд | 2607.8 | 4.410 | |
08Х18Н10Т | 28.00х4.00хнд | 134.0 | 0.320 | |
08Х18Н10Т | 32.00х1.50хнд | 56.0 | 0.060 | |
08Х18Н10Т | 34.00х3.50хнд | 10.0 | 0.028 | |
08Х18Н10Т | 38.00х2.50х3700 | 40.7 | 0.092 | |
08Х18Н10Т | 42.00х3.00хнд | 51.0 | 0.158 | |
08Х18Н10Т | 51.00х2.00хнд | 72.0 | 0.184 | |
08Х18Н10Т | 57.00х3.00хнд | 32.0 | 0.138 | |
08Х18Н10Т | 76.00х3.50хнд | 4.5 | 0.032 | |
08Х18Н10Т | 108.00х4.00хнд | 3.2 | 0.042 | |
12Х18Н10Т | 10.00х2.50хнд | 564.8 | 0.272 | |
12Х18Н10Т | 12.00х1.50хнд | 244.1 | 0.093 | |
12Х18Н10Т | 12.00х2.00хнд | 31.6 | 0.016 | |
12Х18Н10Т | 12.00х2.50хнд | 1140.0 | 0.666 | |
12Х18Н10Т | 14.00х1.00хнд | 70.0 | 0.022 | |
12Х18Н10Т | 14.00х2.00хнд | 900.0 | 0.570 | |
12Х18Н10Т | 14.00х2.50хнд | 472.0 | 0.347 | |
12Х18Н10Т | 16.00х1.00хнд | 263.0 | 0.104 | в резерве |
12Х18Н10Т | 16.00х2.00хнд | 207.6 | 0.144 | |
12Х18Н10Т | 18.00х2.00х2000-3000 | 64.0 | 0.052 | |
12Х18Н10Т | 19.00х1.00х3500 | 280.0 | 0.134 | |
12Х18Н10Т | 19.00х1.00х5000кр | 365.0 | 0.186 | |
12Х18Н10Т | 19.00х1.00хнд | 182.0 | 0.084 | |
12Х18Н10Т | 19.00х2.00хнд | 230.0 | 0.196 | |
12Х18Н10Т | 20.00вх2.00х6000 | 1224.0 | 1.110 | |
12Х18Н10Т | 20.00х2.00х5800 | 5637.6 | 5.092 | |
12Х18Н10Т | 20.00х2.00х6000 | 3336.0 | 2.978 | |
12Х18Н10Т | 20.00х2.50х7000 | 133.0 | 0.138 | |
12Х18Н10Т | 20.00х2.50хнд | 12.0 | 0.016 | |
12Х18Н10Т | 20.00х4.00хнд | 22.0 | 0.036 | |
12Х18Н10Т | 25.00х2.00х3100кр | 186.0 | 0.218 | |
12Х18Н10Т | 25.00х2.00х6000 | 2394.0 | 2.756 | |
12Х18Н10Т | 25.00х2.00х9000 | 90.0 | 0.108 | |
12Х18Н10Т | 25.00х2.00хнд | 202.0 | 0.252 | |
12Х18Н10Т | 25.00х3.00х7000 | 189.0 | 0.308 | |
12Х18Н10Т | 27.00х2.80хнд | 23.9 | 0.040 | |
12Х18Н10Т | 27.00х3.00хнд | 71.5 | 0.158 | |
12Х18Н10Т | 27.00х3.20хнд | 200.0 | 0.376 | |
12Х18Н10Т | 27.00х4.00хнд | 13.9 | 0.044 | |
12Х18Н10Т | 28.00х1.50хнд | 98.0 | 0.094 | |
12Х18Н10Т | 28.00х3.00хнд | 16.0 | 0.032 | |
12Х18Н10Т | 28.00х4.00хнд | 203.0 | 0.476 | |
12Х18Н10Т | 30.00х4.00х7000 | 70.0 | 0.178 | |
12Х18Н10Т | 32.00х3.00хнд | 120.9 | 0.268 | |
12Х18Н10Т | 32.00х4.50хнд | 25.3 | 0.080 | |
12Х18Н10Т | 38.00х2.50х3600 | 21.6 | 0.046 | |
12Х18Н10Т | 38.00х2.50х3900 | 39.0 | 0.088 | |
12Х18Н10Т | 38.00х3.50х3000кр | 30.0 | 0.092 | |
12Х18Н10Т | 38.00х5.00х7000 | 14.0 | 0.058 | |
12Х18Н10Т | 42.00х2.50х6000н.к. | 124.2 | 0.297 | |
12Х18Н10Т | 45.00х3.00хнд | 21.0 | 0.070 | |
12Х18Н10Т | 45.00х3.50хнд | 205.0 | 0.694 | |
12Х18Н10Т | 48.00х2.50хнд | 407.0 | 1.186 | |
12Х18Н10Т | 57.00х4.00хнд | 20.0 | 0.084 | |
12Х18Н10Т | 60.00х3.50х3170 | 44.4 | 0.222 | |
12Х18Н10Т | 60.00х3.50хнд | 20.0 | 0.098 | |
12Х18Н10Т | 60.00х4.00хнд | 6.5 | 0.038 | |
12Х18Н10Т | 68.00х1.50х5250н.к. | 5.8 | 0.016 | |
12Х18Н10Т | 102.00х2.00х3000 | 237.0 | 1.208 | |
12Х18Н10Т | 108.00х5.00х7000 | 112.0 | 1.432 | |
10Х17Н13М2Т | 20.00х2.00х6000 | 354.0 | 0.310 | в резерве |
10Х17Н13М2Т | 20.00х2.00х6000 | 311.8 | 0.272 | |
10Х17Н13М2Т | 20.00х2.00хнд | 698.2 | 0.620 | |
10Х17Н13М2Т | 25.00х2.00х4000 | 256.0 | 0.302 | |
10Х17Н13М2Т | 25.00х2.50хнд | 14.0 | 0.016 | |
10Х17Н13М2Т | 32.00х2.50хнд | 11.0 | 0.026 | |
10Х17Н13М2Т | 32.00х3.00хнд | 240.2 | 0.518 | |
10Х17Н13М2Т | 45.00х3.50хнд | 31.5 | 0.114 | |
12Х13 | 14.00х2.00хнд | 97.0 | 0.060 | |
12Х13 | 63.00х8.50хнд | 6.0 | 0.070 | |
15Х25Т | 32.00х3.00хнд | 30.0 | 0.060 | |
15Х25Т | 70.00х5.00хнд | 8.0 | 0.070 | |
06ХН28МДТ | 25.00х2.00хнд | 1288.0 | 1.496 | |
06ХН28МДТ | 76.00х4.00хнд | 75.0 | 0.592 | |
08Х13 | 8.00х1.00хнд | 970.0 | 0.180 | |
08Х13 | 18.00х2.00хнд | 165.0 | 0.124 | |
08Х13 | 32.00х3.00хнд | 62.0 | 0.136 | |
08Х13 | 42.00х4.00хнд | 79.0 | 0.288 | |
08Х13 | 51.00х1.00хнд | 312.0 | 0.394 | |
08Х22Н6Т | 12.00х1.00х1270кр | 189.2 | 0.052 | |
TP304L | 25.00х2.50х4050 | 672.3 | 0.910 | |
TP316L | 10.00х1.00хнд | 222.0 | 0.056 | |
03Х18Н11 | 25.00х2.00х4000 | 804.0 | 0.978 | |
03Х18Н11 | 25.00х2.50х4000 | 760.0 | 1.052 | |
03Х18Н11 | 25.00х2.50х4050 | 968.0 | 1.348 |
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали ГОСТ 9940-81
Марка стали | Размер | Наличие на складе | ||
метров | тонн | Прим. | ||
08Х18Н10Т | 57.00х4.00хнд | 51.0 | 0.270 | |
08Х18Н10Т | 60.00х5.00хнд | 331.6 | 2.298 | |
08Х18Н10Т | 76.00х4.00хнд | 112.6 | 0.794 | |
08Х18Н10Т | 76.00х4.50хнд | 63.7 | 0.494 | |
08Х18Н10Т | 89.00х4.00хнд | 15.1 | 0.136 | |
08Х18Н10Т | 89.00х5.00хнд | 145.0 | 1.582 | |
08Х18Н10Т | 102.00х5.00хнд | 236.3 | 2.826 | |
08Х18Н10Т | 108.00х5.00хнд | 299.2 | 3.868 | |
08Х18Н10Т | 108.00х8.00хнд | 5.1 | 0.102 | |
08Х18Н10Т | 133.00х6.00хнд | 159.1 | 3.110 | |
08Х18Н10Т | 152.00х8.00хнд | 20.3 | 0.686 | |
08Х18Н10Т | 159.00х6.00хнд | 318.1 | 7.646 | |
08Х18Н10Т | 159.00х8.00хнд | 3.6 | 0.120 | |
08Х18Н10Т | 273.00х11.00хнд | 68.0 | 4.825 | |
08Х18Н10Т | 325.00х9.00хнд | 5.5 | 0.409 | |
08Х18Н10Т | 325.00х10.00хнд | 6.6 | 0.520 | |
08Х18Н10Т | 325.00х11.00хнд | 5.3 | 0.440 | |
12Х18Н10Т | 20.00х4.00хнд | 32.0 | 0.050 | |
12Х18Н10Т | 25.00х2.50хнд | 184.0 | 0.224 | |
12Х18Н10Т | 57.00х4.00хнд | 5.5 | 0.034 | |
12Х18Н10Т | 60.00х6.00хнд | 2.5 | 0.020 | |
12Х18Н10Т | 76.00х10.00хнд | 130.9 | 2.144 | |
12Х18Н10Т | 89.00х4.00х6000н.к. | 59.4 | 0.525 | |
12Х18Н10Т | 89.00х4.50хнд | 115.8 | 1.100 | |
12Х18Н10Т | 89.00х5.00хнд | 394.3 | 4.112 | |
12Х18Н10Т | 89.00х6.00х6000н.к. | 87.1 | 1.070 | |
12Х18Н10Т | 102.00х5.00хнд | 6.3 | 0.072 | |
12Х18Н10Т | 108.00х5.00хнд | 5.3 | 0.068 | |
12Х18Н10Т | 108.00х6.00х6000н.к. | 118.8 | 1.788 | |
12Х18Н10Т | 121.00х4.50хнд | 14.6 | 0.210 | |
12Х18Н10Т | 159.00х6.00хнд | 47.8 | 1.152 | |
12Х18Н10Т | 219.00х7.00хнд | 14.2 | 0.533 | |
12Х18Н10Т | 219.00х10.00хнд | 41.4 | 2.162 | |
12Х18Н10Т | 273.00х11.00хнд | 45.9 | 3.406 | |
10Х17Н13М2Т | 57.00х4.00хнд | 393.2 | 2.092 | |
10Х17Н13М2Т | 76.00х5.00хнд | 293.5 | 2.622 | |
10Х17Н13М2Т | 108.00х5.00хнд | 90.8 | 1.232 | |
10Х17Н13М2Т | 127.00х8.00хнд | 20.8 | 0.497 | |
10Х17Н13М2Т | 140.00х6.00хнд | 17.7 | 0.350 | |
10Х17Н13М2Т | 159.00х6.00хнд | 17.9 | 0.418 | |
10Х17Н13М2Т | 159.00х8.00хнд | 104.4 | 3.162 | |
10Х17Н13М2Т | 273.00х11.00хнд | 29.0 | 2.252 | |
10Х17Н13М2Т | 273.00х12.00хнд | 9.4 | 0.786 | |
10Х17Н13М2Т | 325.00х10.00хнд | 1.2 | 0.090 | |
12Х13 | 102.00х16.00хнд | 4.1 | 0.142 | |
08Х13 | 76.00х4.00хнд | 23.7 | 0.174 | |
10Х23Н18 | 102.00х5.00х5600 | 50.4 | 0.622 | |
10Х23Н18 | 102.00х5.00хнд | 11.7 | 0.138 | |
10Х23Н18 | 102.00х7.00хнд | 19.4 | 0.304 | |
10Х23Н18 | 108.00х5.00х7700 | 15.4 | 0.208 | |
10Х23Н18 | 108.00х5.00хнд | 140.5 | 1.822 | |
10Х23Н18 | 121.00х10.00х5000н.к. | 10.8 | 0.294 | |
10Х23Н18 | 133.00х5.00хнд | 11.1 | 0.208 | |
10Х23Н18 | 133.00х9.00хнд | 21.5 | 0.628 | |
10Х23Н18 | 140.00х5.50хнд | 4.1 | 0.078 | |
10Х23Н18 | 168.00х12.00хнд | 2.9 | 0.138 | |
TP316/TP316L | 273.00х9.00хнд | 13.3 | 1.002 | |
TP316/TP316L | 273.00х10.00хнд | 5.4 | 0.361 | |
TP316/TP316L | 273.00х11.00хнд | 25.9 | 2.045 | |
TP316/TP316L | 273.00х12.00хнд | 41.9 | 3.505 | |
TP316/TP316L | 323.85х9.53хнд | 6.7 | 0.527 | |
TP316/TP316L | 323.85х12.70хнд | 16.5 | 1.694 | |
316L | 273.00х10.00хнд | 16.0 | 1.145 | |
316L | 273.00х12.00хнд | 32.8 | 2.752 |
Трубы бесшовн. из корр.стойких марок стали с пов. кач. пов-ти ТУ 14-3-197-89
Марка стали | Размер | Наличие на складе | ||
метров | тонн | Прим. | ||
08Х18Н10Т | 89.00х8.00хнд | 28.0 | 0.482 | в резерве |
Трубы бесшовн. из корр.стойких марок стали с пов. кач. пов-ти ТУ 14-3Р-197-2001
Марка стали | Размер | Наличие на складе | ||
метров | тонн | Прим. | ||
08Х18Н10Т | 12.00х1.00х1270кр | 143.5 | 0.040 | |
08Х18Н10Т | 25.00х2.50хнд | 10.0 | 0.014 | |
08Х18Н10Т | 89.00х14.00х3000н.к. | 6.7 | 0.176 | |
08Х18Н10Т | 108.00х7.00хнд | 10.0 | 0.176 | |
08Х18Н10Т | 133.00х6.00хнд | 39.6 | 0.750 | |
08Х18Н10Т | 133.00х7.00хнд | 10.2 | 0.222 | |
08Х18Н10Т | 159.00х6.50хнд | 13.5 | 0.340 | |
08Х18Н10Т | 159.00х8.00хнд | 176.5 | 5.338 |
Трубы стальные бесшовные для маслопроводов и топливопроводов ГОСТ 19277-73 гр.»А»
Марка стали | Размер | Наличие на складе | ||
метров | тонн | Прим. | ||
12Х18Н10Т | 8.00х0.80хнд | 211.0 | 0.030 | |
12Х18Н10Т | 10.00х1.00хнд | 302.0 | 0.068 | |
12Х18Н10Т | 16.00пх2.00хнд | 113.0 | 0.078 | |
12Х18Н10Т | 20.00х1.00хнд | 314.0 | 0.156 | |
12Х18Н10Т | 22.00х1.00хнд | 100.0 | 0.052 | |
12Х18Н10Т | 25.00х1.00хнд | 44.0 | 0.028 | |
12Х18Н10Т | 36.00х1.00хнд | 30.0 | 0.028 |
Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали ГОСТ 11068-81
Марка стали | Размер | Наличие на складе | ||
метров | тонн | Прим. | ||
12Х18Н10Т | 16.00х1.50хнд | 74.5 | 0.040 | в резерве |
Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов ТУ 14-3-460-75
Марка стали | Размер | Наличие на складе | ||
метров | тонн | Прим. | ||
12Х18Н12Т | 38.00х4.00х3000 | 60.0 | 0.210 | |
12Х18Н12Т | 42.00х4.00хнд | 136.0 | 0.520 |
Трубы бесшовные из нержавеющих марок сталей и сплавов ТУ 14-3-1238-83
Марка стали | Размер | Наличие на складе | ||
метров | тонн | Прим. | ||
ЭИ 702 | 25.00х1.50хнд | 812.2 | 0.722 |
Трубы бесш. холоднодеф. для пар. котл. и трубопров. из корр.стойк. м/с ТУ 14-3-796-79
Марка стали | Размер | Наличие на складе | ||
метров | тонн | Прим. | ||
12Х18Н12Т | 32.00х4.00хнд | 69.0 | 0.176 | |
12Х18Н12Т | 32.00х6.00хнд | 733.0 | 2.830 | |
12Х18Н12Т | 36.00х6.00хнд | 12.0 | 0.054 | |
12Х18Н12Т | 38.00х4.00х8000н.к. | 83.2 | 0.286 | |
12Х18Н12Т | 42.00х4.00х8000н.к. | 308.0 | 1.170 | |
12Х18Н12Т | 42.00х4.00х9000н.к. | 353.0 | 1.380 |
Трубы бесшовные тонкостенные из сплава ХН78Т (ЭИ 435) и ХН77ТЮР-ВД (ЭИ 437Б-ВД) ТУ 14-3-520-76
Марка стали | Размер | Наличие на складе | ||
метров | тонн | Прим. | ||
ХН78Т | 20.00х2.00хнд | 88.4 | 0.090 | |
ХН78Т | 45.00х2.50хнд | 6.0 | 0.017 |
Трубы бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные из стали 08Х14МФ ТУ 14-3-1808-91
Марка стали | Размер | Наличие на складе | ||
метров | тонн | Прим. | ||
08Х14МФ | 16.00х2.00х4750 | 318.3 | 0.222 | |
08Х14МФ-Ш | 16.00х1.40х13000 | 234.0 | 0.118 |
Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марки 03Х17Н14М3 ТУ 14-3-1357-85
Марка стали | Размер | Наличие на складе | ||
метров | тонн | Прим. | ||
03Х17Н14М3 | 219.00х9.00хнд | 6.3 | 0.290 |
Трубы бесшовные холоднодеформированные из стали 02Х18Н11 ТУ 14-3-1401-81
Марка стали | Размер | Наличие на складе | ||
метров | тонн | Прим. | ||
02Х18Н11 | 108.00х8.00хнд | 18.5 | 0.382 |
Трубы горячекатанные и холоднодеформированные из жаропрочного сплава ХН32Т (Х20Н32Т, ЭП 670) ТУ 14-3-489-76
Марка стали | Размер | Наличие на складе | ||
метров | тонн | Прим. | ||
ХН32Т | 20.00х2.00х6200 | 1246.2 | 1.126 |
«>